LD-PE Schlauch
Preis pro Meter
Im profluid Shop einfach günstig online kaufen - für größere Bestellungen oder Staffelrabatte kontaktieren sie uns bitte für ein individuelles Angebot.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende.
LD-PE Schläuche
Polyethylebesitzt eine hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien.
Druckschlauch mit hoher chemischer Beständigkeit
50% Druckfestigkeit bei 40°C
Größe Ø | Toleranz [mm] | Wanddicke | Besonderheit | Rollenlänge | Zulässiger Betriebsdruc |
4x6mm | ID +/- 0,1 AD+/- 0,1 | 1mm | siehe Temperaturtabelle | 100m | 14 bar (bei 23°C) |
5x8mm | ID +/- 0,1 AD+/- 0,1 | 1,5mm | siehe Temperaturtabelle | 100m | 16 bar (bei 23°C) |
6x8mm | ID +/- 0,1 AD+/- 0,1 | 1mm | siehe Temperaturtabelle | 100m | 10 bar (bei 23°C) |
6x9mm | ID +/- 0,1 AD+/- 0,1 | 1,5mm | siehe Temperaturtabelle | 100m | 10 bar (bei 20°C) |
6x10mm | ID +/- 0,1 AD+/- 0,1 | 2mm | siehe Temperaturtabelle | 100m | 18 bar (bei 23°C) |
8x10mm | ID +/- 0,1 AD+/- 0,1 | 1mm | siehe Temperaturtabelle | 100m | 8 bar (bei 23°C) |
9x12mm | ID +/- 0,1 AD+/- 0,1 | 1,5mm | siehe Temperaturtabelle | 100m | 10 bar (bei 23°C) |
10x14mm | ID +/- 0,15AD+/- 0,15 | 2mm | siehe Temperaturtabelle | 100m | 12 bar (bei 23°C) |
12x16mm | ID +/- 0,15AD+/- 0,15 | 2mm | siehe Temperaturtabelle | 100m | 10 bar (bei 23°C) |
Technische Eigenschaften LD-PE Schläuche
Abgabe: bis zu einer Länge von 20m können in Meterware verfügbar, ab 20m Abgabe nur pro Rolle