Tuyau PVC avec tissu
Prix au mètre
Acheter en ligne à un prix avantageux dans la boutique profluid - pour les commandes volumineuses ou les remises échelonnées, veuillez nous contacter pour obtenir une offre personnalisée.
L'offre s'adresse exclusivement aux entreprises.
PVC Schläuche mit Gewebe
Größe Ø | Toleranz [mm] | Wandstärke | Besonderheit | Rollen-länge | Beständigkeit |
6x12mm (DN 6) | ID +0,1 / -0,2 AD+/- 20% | 3mm | 20 bar (bei 20°C) 16 bar (bei 40°C) | 50m | Sieh Materialmerkblatt RAU-PVC, AV0010 |
8x14mm (DN 8) | ID +0,1 / -0,2 AD+/- 20% | 3mm | 18 bar (bei 20°C) 15 bar (bei 40°C) | 50m | Sieh Materialmerkblatt RAU-PVC, AV0010 |
10x16 mm | D +0,1 / -0,2 AD+/- 20% | 3mm | 18 bar (bei 20°C) 15 bar (bei 40°C) | 50m | Sieh Materialmerkblatt RAU-PVC, AV0010 |
12x18mm (DN12) | ID +2,5% / -3,0% AD+/- 20% | 3mm | 14 bar (bei 20°C) 12 bar (bei 40°C) | 50m | Sieh Materialmerkblatt RAU-PVC, AV0010 |
16x22/23mm (DN 16) | - | 3mm | 8 bar (bei 20°C) 6 bar (bei 40°C) | 50m | Sieh Materialmerkblatt RAU-PVC, AV0010 |
19x27mm (DN19) | ID +2,5% / -3,0% AD+/- 20% | 3,7mm | 10 bar (bei 20°C) 8 bar (bei 40°C) | 50m | Sieh Materialmerkblatt RAU-PVC, AV0010 |
25x34mm (DN 25) | ID +2,5% / -3,0% AD+/- 20% | 4,3mm | 8 bar (bei 20°C) 7 bar (bei 40°C) | 50m | Sieh Materialmerkblatt RAU-PVC, AV0010 |
30x38mm | |||||
20x27mm Armorvinpress | PVC mit verzinkter Stahlspirale | 3,5mm | 7 bar (bei 20°C) +65°C bis -5° | 60m | |
19x29mm Unitrix 60 | 5mm | -25° bis +85°C 20bar (bei 20°C) | 50m | -Schwarze, porenfreien, glatte NBR-Innenschicht -Öl-, fett- und chemikalienbeständig |
Technische Eigenschaften PVC Schläuche mit Gewebe
Abgabe: bis zu einer Länge von 20m können in Meterware verfügbar, ab 20m Abgabe nur pro Rolle