Grundfos SLV.80.80.170.2.52H.S.Q.EX.51D.A Tauchmotorpumpe 99774693
Maximale Förderhöhe: 49 m | Maximaler Förderstrom: 43.1 l/s | Max. Betriebsdruck: 8 bar | Bemessungsstrom: 34-32/20-19 A | Bemessungsdrehzahl: 2950 1/min
Im profluid Shop einfach günstig online kaufen - für größere Bestellungen oder Staffelrabatte kontaktieren sie uns bitte für ein individuelles Angebot.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende.
Grundfos 99774693 Tauchmotorpumpe SLV.80.80.170.2.52H.S.Q.EX.51D.A
Produktnummer: 99774693
EAN-Nummer: 5713834086076
Tauchmotorpumpen und trocken aufgestellte Grundfos SE/SL-Abwasserpumpen (9-30 kW) sind entweder mit: S-tube® (SE/SE1/SE2 und SL/SL1/SL2) oder SuperVortex-Laufrad (SLV) erhältlich. Der freie Durchgang durch die Pumpe variiert je nach Größe und Laufradvariante von 35-125 mm.
Zubehör
Kein Installationsset |
Tech. Details
Produkt Informationen | ||
Produkt Informationen | Typ | Tauchmotorpumpe |
Produktnummer |
99774693 | |
Produktbezeichnung |
SLV.80.80.170.2.52H.S.Q.EX.51D.A | |
EAN-Nummer |
5713834086076 | |
Elektrische Daten |
Leistungsaufnahme P1 | 19.2 kW |
Motorbemessungsleistung P2 | 17 kW | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Bemessungsspannung | 3 x 380-415/660-690 V | |
Spannungstoleranz | +10/-10 % | |
Max Starts pro Stunde | 20 | |
Bemessungsstrom | 34-32/20-19 A | |
Maximale Stromaufnahme | 33 A | |
Strom bei Leerlauf | 12.8 A | |
Motorwirkungsgrad bei Vollast | 0,88 | |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last | 0,88 | |
Motorwirkungsgrad bei halber Last | 0,84 | |
Motorpole | 2 | |
Einschaltart | Y/D | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |
Isolationsklasse (IEC 85) | H | |
Explosionsgeschützt | Ja | |
Kabellänge | 10 m | |
Kabeltyp | S1BN8-F | |
Kabelgröße | 7G4+5X1.5ST | |
Widerstand | 4.95 mOhm/m | |
Wicklungswiderstand | 0.400 Ohm | |
Nennstrom bei 3/4 Ladung | K.A. | |
Nennstrom bei 1/2 Ladung | K.A. | |
Größe des Betriebskondensators | K.A. | |
Wärmeklasse (IEC 85) | K.A. | |
Installation |
Umgebungstemperatur | -20 .. 40 °C |
Max. Betriebsdruck | 8 bar | |
Größe des Sauganschlusses | DN 100 | |
Größe des Druckanschlusses | DN 80 | |
Nenndruck | PN 10 | |
Maximale Einbautiefe | 20 m | |
Trocken- / Naßaufstellung | SUBMERGED | |
Automatischer Kupplungsfußkrümmer | 96102240 | |
Standfuß | 96102313 | |
Baugröße | 52 | |
Technische Daten |
Maximaler Förderstrom | 43.1 l/s |
Maximale Förderhöhe | 49 m | |
Laufradtyp | SUPER VORTEX | |
Maximale Korngröße | 80 mm | |
Zulassungen | CE,EAC,RCM,ATEX | |
Bemessungsdrehzahl | 2950 1/min | |
Gleitringdichtung | K.A. | |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild | K.A. | |
Kennlinientoleranz | K.A. | |
Kühlmantel | K.A. | |
Fördermedium | Medientemperaturbereich | 0 .. 40 °C |
Werkstoffe | Pumpengehäuse | Grauguss |
Pumpenmantel | EN-GJL-250 gemäß EN 1561 | |
Laufradwerkstoff | Edelstahl | |
Laufrad | EN 1.4408 | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | ASTM A351 CF8M | |
Motor | Grauguss | |
Sekundäre Wellendichtung | SIC-CARBON | |
Art der Steuerung | Feuchtigkeitssensor | mit Feuchtigkeitssensor |
Schaltschrank | K.A. | |
Wasser-im-Öl-Sensor | K.A. | |
Sonstiges | Nettogewicht | 269 kg |
Bruttogewicht | 297 kg | |
Versandvol. | 1.04 m³ | |
Herkunftsland | HU | |
Zolltarif Nr. | 84137021 | |
Verkaufsregion | K.A. | |
Finische LVI Nr. | K.A. | |
Schwedische RSK Nr. | K.A. | |
Norwegische NRF Nr. | K.A. |
Wissenswertes über Grundfos
Grundfos ist einer der weltweit führenden Anbieter hocheffizienter Pumpen und Weltmarktführer bei Umwälzpumpen in der Heizungstechnik. Neben Edelstahlpumpen für industrielle Anwendungen bietet Grundfos innovative Pumpen für die Gebäudetechnik und Wasserwirtschaft. Als autorisierter Servicepartner finden Sie in unserem profluid-Webshop eine große Auswahl des umfangreichen Grundfos-Sortiments. Durch hervorragenden Service, eine telefonische Beratung und eine schnelle Lieferung bieten wir für beinahe jede Anwendung eine passende (Pumpen-) lösung. Profitieren auch Sie von unserer Großen Auswahl zu Top Preisen!