Grundfos NBE 100-160/160-154 BAF2AESBAQEPW1 Einstufige Blockpumpen 98760228
Nennförderstrom: 243.2 m³/h | Nennförderhöhe: 20.97 m | Max. Betriebsdruck: 16 bar | Medientemperaturbereich: 0 .. 120 °C | Wellendurchmesser: 24 mm
Im profluid Shop einfach günstig online kaufen - für größere Bestellungen oder Staffelrabatte kontaktieren sie uns bitte für ein individuelles Angebot.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende.
Grundfos 98760228 Einstufige Blockpumpen NBE 100-160/160-154 BAF2AESBAQEPW1
Produktnummer: 98760228
EAN-Nummer: 5712600992139
0
Zubehör
Kein Installationsset |
Tech. Details
Produkt Informationen | ||
Produkt Informationen | Typ | Einstufige Blockpumpen |
Produktnummer |
98760228 | |
Produktbezeichnung |
NBE 100-160/160-154 BAF2AESBAQEPW1 | |
EAN-Nummer |
5712600992139 | |
Elektrische Daten |
Motorbemessungsleistung P2 | 18.5 kW |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Bemessungsspannung | 3 x 380-480 V | |
Bemessungsstrom | 37.0-31.0 A | |
Leistungsfaktor Cos phi | 0.91-0.88 | |
Nenn-Drehzahl | 480-3540 1/min | |
Wirkungsgrad | IE3 92,4% | |
Motorwirkungsgrad bei Vollast | 92.4 % | |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last | K.A. | |
Motorwirkungsgrad bei halber Last | K.A. | |
Motorpole | 2 | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP55 | |
Wärmeklasse (IEC 85) | F | |
eingebauter Motorschutz | Ja | |
Befestigung nach IEC 34-7 | IM B35 | |
Bedienfeld | Standard | |
Funktionsmodul | Pumpe E/A | |
Installation |
Maximale Umgebungstemperatur | K.A. |
Max. Betriebsdruck | 16 bar | |
Pipe connection standard | EN 1092-2 | |
Größe des Saugstutzens | DN 125 | |
Größe des Druckanschlusses | DN 100 | |
Nenndruckstufe | PN 16 | |
Lagerschmierung | Grease | |
Support block (Yes/No) | N | |
Code Anschl. Art | F2 | |
Technische Daten |
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen | 2940 1/min |
Nennförderstrom | 243.2 m³/h | |
Nennförderhöhe | 20.97 m | |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser | 157 mm | |
Nominal impeller diameter | 160 | |
GLRD Anordnung | Einfache Gleitringdichtung | |
Wellendurchmesser | 24 mm | |
ISO Abnahmekl. | ISO9906:2012 3B | |
Code Ausführung | A | |
Lagerbauweise | Standardausführung | |
Werkstoffe | Pumpengehäuse | Grauguss |
Pumpenmantel | EN-GJL-250 | |
Laufradwerkstoff | Grauguss | |
Laufrad | EN-GJL-200 | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | ASTM class 30 | |
Internal pump house coating | CED-Beschichtung | |
Code Material | A | |
Stainless steel | Stainless steel | |
Fördermedium | Medientemperaturbereich | 0 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |
Dichte | 998.2 kg/m³ | |
Art der Steuerung | Frequenzumrichter | integriert |
Drucksensor | nein | |
Sensortyp | K.A. | |
Sonstiges | Mindesteffizienzindex MEI ≥ | 0.70 |
Nettogewicht | 222 kg | |
Bruttogewicht | 246 kg | |
Versandvol. | 0.707 m³ | |
Herkunftsland | HU | |
Zolltarif Nr. | 84137051 |
Eigenschaften:
Einstufige Blockpumpen gem. EN 733 mit MGE-Motor |
Die Pumpe ist direkt mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor verbunden. Zur Drehzahlregelung verfügt der Motor über einen Frequenzumrichter und PI-Regler, die im Klemmenkasten des Motors untergebracht sind. Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht eine kontinuierliche Anpassung der Motordrehzahl und damit der Pumpenleistung an den aktuellen Bedarf. |
Wissenswertes über Grundfos
Grundfos ist einer der weltweit führenden Anbieter hocheffizienter Pumpen und Weltmarktführer bei Umwälzpumpen in der Heizungstechnik. Neben Edelstahlpumpen für industrielle Anwendungen bietet Grundfos innovative Pumpen für die Gebäudetechnik und Wasserwirtschaft. Als autorisierter Servicepartner finden Sie in unserem profluid-Webshop eine große Auswahl des umfangreichen Grundfos-Sortiments. Durch hervorragenden Service, eine telefonische Beratung und eine schnelle Lieferung bieten wir für beinahe jede Anwendung eine passende (Pumpen-) lösung. Profitieren auch Sie von unserer Großen Auswahl zu Top Preisen!