Séparateur de système
Acheter en ligne à un prix avantageux dans la boutique profluid - pour les commandes volumineuses ou les remises échelonnées, veuillez nous contacter pour obtenir une offre personnalisée.
L'offre s'adresse exclusivement aux entreprises.
Systemtrenner
Type | Betriebstemperatur MAX | Betriebsdruck MAX | Durchfluss bei Druckverlust 1bar KW Wert | Volumenstrom |
BA BM 015 | 65 °C | 10 bar | 1,9 m³/h | 3 m³/h |
BA BM 020 | 65 °C | 10 bar | 3,5 m³/h | 3 m³/h |
BA BM 025 | 65 °C | 10 bar | 5,5 m³/h | 7 m³/h |
BA BM 032 | 65 °C | 10 bar | 8,8 m³/h | 7 m³/h |
BA BM 040 | 65 °C | 10 bar | 14 m³/h | 11 m³/h |
BA BM 050 | 65 °C | 10 bar | 22 m³/h | 11 m³/h |
BA BS Micro 010 | 65 °C (90 °C 1h/Tag) | 10 bar | 0,83 m³/h | 1m³/h bei 1,2 bar |
Hinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. eines Messing-Schrägsitzfilters (Mesh 0,5mm) und eines Edelstahlrückschlagventils zur sicheren Funktion des Systemtrenner.
Technische Daten BA BS