Grundfos NB 150-315.2/293 AAF1AESBAQENW5 Einstufige Blockpumpen 98982279
Nennförderstrom: 294.6 m³/h | Nennförderhöhe: 10.62 m | Max. Betriebsdruck: 10 bar | Medientemperaturbereich: 0 .. 120 °C | Wellendurchmesser: 42 mm
Im profluid Shop einfach günstig online kaufen - für größere Bestellungen oder Staffelrabatte kontaktieren sie uns bitte für ein individuelles Angebot.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende.
Grundfos 98982279 Einstufige Blockpumpen NB 150-315.2/293 AAF1AESBAQENW5
Produktnummer: 98982279
EAN-Nummer: 5712604660973
0
Zubehör
Kein Installationsset |
Tech. Details
Produkt Informationen | ||
Produkt Informationen | Typ | Einstufige Blockpumpen |
Produktnummer |
98982279 | |
Produktbezeichnung |
NB 150-315.2/293 AAF1AESBAQENW5 | |
EAN-Nummer |
5712604660973 | |
Elektrische Daten |
Motorbemessungsleistung P2 | 11 kW |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Bemessungsspannung | 3 x 380-420D/660-725Y V | |
Bemessungsstrom | 22/12.7 A | |
Leistungsfaktor Cos phi | 0.8 | |
Nenn-Drehzahl | 980 1/min | |
Wirkungsgrad | IE3 90,3% | |
Motorwirkungsgrad bei Vollast | 90.3-90.3 % | |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last | 90.7-90.7 % | |
Motorwirkungsgrad bei halber Last | 89.8-89.8 % | |
Motorpole | 6 | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP55 | |
Wärmeklasse (IEC 85) | F | |
eingebauter Motorschutz | PTC | |
Befestigung nach IEC 34-7 | IM B35 | |
Bedienfeld | K.A. | |
Funktionsmodul | K.A. | |
Installation |
Maximale Umgebungstemperatur | 55 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar | |
Pipe connection standard | EN 1092-2 | |
Größe des Saugstutzens | DN 200 | |
Größe des Druckanschlusses | DN 150 | |
Nenndruckstufe | PN 10 | |
Lagerschmierung | Grease | |
Support block (Yes/No) | N | |
Code Anschl. Art | F1 | |
Technische Daten |
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen | 980 1/min |
Nennförderstrom | 294.6 m³/h | |
Nennförderhöhe | 10.62 m | |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser | 293 mm | |
Nominal impeller diameter | 315.2 | |
GLRD Anordnung | Einfache Gleitringdichtung | |
Wellendurchmesser | 42 mm | |
ISO Abnahmekl. | ISO9906:2012 3B | |
Code Ausführung | A | |
Lagerbauweise | Standardausführung | |
Werkstoffe | Pumpengehäuse | Grauguss |
Pumpenmantel | EN-GJL-250 | |
Laufradwerkstoff | Grauguss | |
Laufrad | EN-GJL-200 | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | ASTM class 30 | |
Internal pump house coating | CED-Beschichtung | |
Code Material | A | |
Stainless steel | Stainless steel | |
Fördermedium | Medientemperaturbereich | 0 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |
Dichte | 998.2 kg/m³ | |
Art der Steuerung | Frequenzumrichter | ohne |
Drucksensor | nein | |
Sensortyp | K.A. | |
Sonstiges | Mindesteffizienzindex MEI ≥ | 0.70 |
Nettogewicht | 327 kg | |
Bruttogewicht | 359 kg | |
Versandvol. | 0.951 m³ | |
Herkunftsland | HU | |
Zolltarif Nr. | 84137051 |
Eigenschaften:
Einstufige Blockpumpen gem. EN 733 |
Die Pumpe ist direkt mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor verbunden. |
Wissenswertes über Grundfos
Grundfos ist einer der weltweit führenden Anbieter hocheffizienter Pumpen und Weltmarktführer bei Umwälzpumpen in der Heizungstechnik. Neben Edelstahlpumpen für industrielle Anwendungen bietet Grundfos innovative Pumpen für die Gebäudetechnik und Wasserwirtschaft. Als autorisierter Servicepartner finden Sie in unserem profluid-Webshop eine große Auswahl des umfangreichen Grundfos-Sortiments. Durch hervorragenden Service, eine telefonische Beratung und eine schnelle Lieferung bieten wir für beinahe jede Anwendung eine passende (Pumpen-) lösung. Profitieren auch Sie von unserer Großen Auswahl zu Top Preisen!