Grundfos NB 65-250/223 AASF2AESBQQERW1 Einstufige Blockpumpen 98975692
Nennförderstrom: 123.4 m³/h | Nennförderhöhe: 59.49 m | Max. Betriebsdruck: 16 bar | Medientemperaturbereich: -25 .. 120 °C | Wellendurchmesser: 32 mm
Im profluid Shop einfach günstig online kaufen - für größere Bestellungen oder Staffelrabatte kontaktieren sie uns bitte für ein individuelles Angebot.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende.
Grundfos 98975692 Einstufige Blockpumpen NB 65-250/223 AASF2AESBQQERW1
Produktnummer: 98975692
EAN-Nummer: 5712604547540
0
Zubehör
Kein Installationsset |
Tech. Details
Produkt Informationen | ||
Produkt Informationen | Typ | Einstufige Blockpumpen |
Produktnummer |
98975692 | |
Produktbezeichnung |
NB 65-250/223 AASF2AESBQQERW1 | |
EAN-Nummer |
5712604547540 | |
Elektrische Daten |
Motorbemessungsleistung P2 | 30 kW |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Bemessungsspannung | 3 x 380-420D/660-725Y V | |
Bemessungsstrom | 53/31 A | |
Leistungsfaktor Cos phi | 0.87 | |
Nenn-Drehzahl | 2955 1/min | |
Wirkungsgrad | IE3 93,3% | |
Motorwirkungsgrad bei Vollast | 93.3-93.3 % | |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last | 93.5-93.5 % | |
Motorwirkungsgrad bei halber Last | 92.9-92.9 % | |
Motorpole | 2 | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP55 | |
Wärmeklasse (IEC 85) | F | |
eingebauter Motorschutz | PTC | |
Befestigung nach IEC 34-7 | IM B35 | |
Bedienfeld | K.A. | |
Funktionsmodul | K.A. | |
Installation |
Maximale Umgebungstemperatur | 55 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 bar | |
Pipe connection standard | EN 1092-2 | |
Größe des Saugstutzens | DN 80 | |
Größe des Druckanschlusses | DN 65 | |
Nenndruckstufe | PN 16 | |
Lagerschmierung | Grease | |
Support block (Yes/No) | Y | |
Code Anschl. Art | F2 | |
Technische Daten |
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen | 2955 1/min |
Nennförderstrom | 123.4 m³/h | |
Nennförderhöhe | 59.49 m | |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser | 223 mm | |
Nominal impeller diameter | 250 | |
GLRD Anordnung | Einfache Gleitringdichtung | |
Wellendurchmesser | 32 mm | |
ISO Abnahmekl. | ISO9906:2012 3B | |
Code Ausführung | AS | |
Lagerbauweise | Standardausführung | |
Werkstoffe | Pumpengehäuse | Grauguss |
Pumpenmantel | EN-GJL-250 | |
Laufradwerkstoff | Grauguss | |
Laufrad | EN-GJL-200 | |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | ASTM class 30 | |
Internal pump house coating | CED-Beschichtung | |
Code Material | A | |
Stainless steel | Stainless steel | |
Fördermedium | Medientemperaturbereich | -25 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |
Dichte | 998.2 kg/m³ | |
Art der Steuerung | Frequenzumrichter | ohne |
Drucksensor | nein | |
Sensortyp | K.A. | |
Sonstiges | Mindesteffizienzindex MEI ≥ | 0.57 |
Nettogewicht | 327 kg | |
Bruttogewicht | 352 kg | |
Versandvol. | 0.707 m³ | |
Herkunftsland | HU | |
Zolltarif Nr. | 84137051 |
Eigenschaften:
Einstufige Blockpumpen gem. EN 733 |
Die Pumpe ist direkt mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor verbunden. |
Wissenswertes über Grundfos
Grundfos ist einer der weltweit führenden Anbieter hocheffizienter Pumpen und Weltmarktführer bei Umwälzpumpen in der Heizungstechnik. Neben Edelstahlpumpen für industrielle Anwendungen bietet Grundfos innovative Pumpen für die Gebäudetechnik und Wasserwirtschaft. Als autorisierter Servicepartner finden Sie in unserem profluid-Webshop eine große Auswahl des umfangreichen Grundfos-Sortiments. Durch hervorragenden Service, eine telefonische Beratung und eine schnelle Lieferung bieten wir für beinahe jede Anwendung eine passende (Pumpen-) lösung. Profitieren auch Sie von unserer Großen Auswahl zu Top Preisen!